TORNEIO INTERCLUBES DE BASQUETEBOL MASCULINO MÁSTER
Classificação
| equipe | V | D | Cestas a favor | Cestas sofrida | Average |
1 | Sociedade Thalia | 1 | 0 | 57 | 48 | |
2 | Ponta Grossa | 1 | 0 | 42 | 35 | |
3 | Duque de Caxias | 0 | 1 | 35 | 42 | |
4 | Circulo Militar | 0 | 1 | 48 | 57 | |
5 | Galícia | - | - | - | - | - |
Tabela de jogos – Primeira fase
Data: 11 de setembro. Sábado
Local: Sociedade Thalia
Horário | Equipe A | | x | | Equipe B |
14h00 | Duque de Caxias | 35 | x | 42 | Ponta Grossa |
Cestinhas | Michel, 10 pontos | | | | Ze Renato, 18 pontos |
15h30 | Sociedade Thalia | 57 | x | 48 | Círculo Militar do Paraná |
Cestinhas | Irapua Assis, 08 pontos | | | | Bressan, 18 pontos |
Data: 18 de setembro. Sábado
Local: Sociedade Thalia
Horário | Equipe A | | x | | Equipe B |
10h00 | Duque de Caxias | | | | Galícia |
11h30 | Sociedade Thalia | | | | Ponta Grossa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário